
Nos derniers résultats financiers
Les résultats financiers consolidés du Crédit Agricole d’Ile-de-France au 30/09/2022.
Activité
EN MILLIARDS D’EUROS | 30/09/2021 | 30/09/2022 | VARIATION VS 2021 |
---|---|---|---|
Encours de collecte(1) | 80,9 | 80,5 | -0,5% |
Encours de crédit | 49,7 | 52,4 | +5,4% |
Total encours crédits + collecte | 130,6 | 132,9 | +1,8% |
Résultats consolidés
EN MILLIONS D’EUROS | T3 2021 | T3 2022 | |
---|---|---|---|
9M 2021 | 9M 2022 | Variation vs T3 2021 | |
Produit Net Bancaire (PNB) | 811,9 | 893,3 | +10,0% |
Frais Généraux hors FRU/FGDR | 422,2 | 431,6 | +2,2% |
FRU/FGDR(2) | 17,3 | 23,6 | +36,1% |
Résultat Brut d’Exploitation | 372,4 | 438,1 | +17,6% |
RBE hors FRU/FGDR | 389,7 | 461,7 | +18,5% |
Résultat Net, Part du Groupe (RNPG) | 257,2 | 315,3 | +22,6% |
Coefficient d’exploitation | 54,1% | 51,0% | |
hors FRU/FGDR | 52,0% | 48,3% |
Fondamentaux financiers
30/09/2021 | 30/09/2022 | VARIATION VS 2021 | |
---|---|---|---|
Ratio de solvabilité(3) | 21,4% | 24,2%(4) | |
Capitaux propres en M€ | 6 915 | 7 526 | +8,8% |
Total bilan en M€ | 69 299 | 71 293 | +2,9% |
Ratio Crédit Collecte | 109,9% | 113,4% | |
Taux de créances dépréciées sur encours brut | 0,9% | 0,8% |
(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.
(2) L’impact du FRU/FGDR sur le résultat net est identique à l’impact brut, ces charges étant non déductibles.
(3) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.
(4) Estimation.
Ressources
04/11/2022 - Résultats financiers au 30 septembre 2022
Découvrir17/08/2022 - Rapport Financier au 1er semestre 2022
Découvrir28/07/2022 - Résultats financiers au 30 juin 2022
Découvrir03/05/2022 - Résultats financiers au 31 mars 2022
Découvrir21/04/2022 - Rapport financier annuel 2021 - format PDF
Découvrir14/03/2022 - Rapport intégré 2021 du Crédit Agricole d'Ile-de-France
Découvrir08/02/2022 - Résultats financiers 2021
Découvrir03/11/2021 - Résultats financiers au 30 septembre 2021
Découvrir24/08/2021 - Rapport Financier au 1er semestre 2021
Découvrir29/07/2021 - Résultats financiers au 30 juin 2021
Découvrir04/05/2021 - Résultats financiers au 31 mars 2021
Découvrir