
Nos derniers résultats financiers
Les résultats financiers consolidés du Crédit Agricole d’Ile-de-France au 31/12/2020.
Activité
EN MILLIARDS D’EUROS | 31/12/2019 | 31/12/2020 | VARIATION VS 2019 |
---|---|---|---|
Encours de collecte(1) | 70,3 | 75,3 | +7,1% |
Encours de crédit | 44,4 | 48,1 | +8,5% |
Total encours crédits + collecte | 114,7 | 123,4 | +7,6% |
Résultats consolidés
EN MILLIONS D’EUROS | RÉSULTATS ANNUELS 2019 | RÉSULTATS ANNUELS 2020 | |
---|---|---|---|
12M 2019 | 12M 2020 | Variation vs 2019 | |
Produit Net Bancaire économique retraité du dividende SAS Rue La Boétie | 1 038,1 | 1 038,5 | 0,0% |
Produit Net Bancaire (PNB) | 1 038,1 | 992,0 | -4,4% |
Frais généraux | 578,4 | 574,7 | -0,6% |
Résultat brut d’exploitation | 459,8 | 417,3 | -9,2% |
Coût du risque | 48,4 | 101,7 | x 2,1 |
Résultat Net, Part du Groupe économique retraité du dividende SAS Rue La Boétie | 295,9 | 258,3 | -12,7% |
Résultat Net, Part du Groupe (RNPG) | 295,9 | 211,8 | -28,4% |
Coefficient d’exploitation | 55,7% | 57,9% |
Fondamentaux financiers
31/12/2019 | 31/12/2020 | VARIATION VS 2019 | |
---|---|---|---|
Ratio de solvabilité(2) | 20,3% | 21,8%(3) | |
Total bilan en M€ | 57 756 | 63 719 | +10,3% |
Ratio Crédit Collecte | 115,4% | 113,1% | |
Taux de créances dépréciées sur encours brut | 1,0% | 1,0% |
(1) bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients
(2) ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,50% depuis le 02 avril 2020
(3) estimation
Ressources
08/02/2021 - Résultats financiers 2020
Découvrir11/12/2020 - Communiqué CCI
Découvrir02/11/2020 - Résultats financiers au 30 septembre 2020
Découvrir24/08/2020 - Rapport Financier au 1er Semestre 2020
Découvrir29/07/2020 - Résultats financiers au 30 juin 2020
Découvrir04/05/2020 - Résultats financiers au 31 mars 2020
Découvrir23/04/2020 - Rapport financier annuel 2019
Découvrir24/03/2020 - Rapport d'activité & Pacte coopératif et territorial 2019
Découvrir04/02/2020 - Résultats financiers 2019
Découvrir06/11/2019 - Résultats financiers au 30 septembre 2019
Découvrir02/08/2019 - Rapport Financier au 1er Semestre 2019
Découvrir25/07/2019 - Résultats financiers au 30 juin 2019
Découvrir31/03/2019 - Résultats financiers au 31 mars 2019
Découvrir