Nos derniers résultats financiers
Les résultats financiers consolidés du Crédit Agricole d’Ile-de-France au 30/06/2026.
©MicroStockHubActivité
| EN MILLIARDS D’EUROS | 30/06/2025 | 30/06/2026 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Encours de collecte(1) | 90,2 | 96,5 | +6,9% |
| Encours de crédit | 57,0 | 60,8 | +6,6% |
| Total encours crédits + collecte | 147,2 | 157,2 | +6,8% |
Résultats consolidés
| EN MILLIONS D’EUROS | 6M 2025 | 6M 2026 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Produit Net Bancaire (PNB) | 540,8 | 600,3 | +11% |
| Frais Généraux | 345,0 | 359,3 | +4,1% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 195,8 | 241,0 | +23,1% |
| Résultat avant impôts | 157,1 | 198,0 | +26,1% |
| Résultat Net | 137,4 | 161,0 | +17,2% |
| Coefficient d’exploitation | 63,8% | 59,8% |
Résultats sociaux
| EN MILLIONS D’EUROS | 6M 2025 | 6M 2026 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Produit Net Bancaire (PNB) | 542,3 | 608,9 | +12,3% |
| Frais Généraux | 338,5 | 352,9 | +4,3% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 203,8 | 256,0 | +25,6% |
| Résultat avant impôts | 168,9 | 213,3 | +26,3% |
| Résultat Net | 144,7 | 174,1 | +20,4% |
| Coefficient d’exploitation | 62,4% | 58,0% |
Fondamentaux financiers
| 30/06/2025 | 30/06/2026 | VARIATION | |
|---|---|---|---|
| Ratio de solvabilité(2) | 23,7% | 23,1% (3) | |
| Capitaux propres en M€ | 8 543 | 9 227 | +8,0% |
| Total bilan en M€ | 76 417 | 81 298 | +6,4% |
| Ratio Crédit Collecte | 112,2% | 111,9% | |
| Taux de créances dépréciées sur encours brut | 1,1% | 1,2% |
(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.
(2) Ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,47% depuis mars 2024.
(3) Estimation.
Ressources
31/07/2026 - Résultats financiers au 30 juin 2026
Découvrir17/04/2026 - Rapport financier annuel au 31 décembre 2025
Découvrir25/03/2026 - Rapport intégré 2025 du Crédit Agricole d'Ile-de-France
Découvrir04/02/2026 - Résultats financiers au 31 décembre 2025
Découvrir29/09/2025 - Rapport Financier au 1er semestre 2025
Découvrir29/07/2025 - Résultats financiers au 30 juin 2025
Découvrir24/04/2025 - Rapport financier annuel 2024
Découvrir03/02/2025 - Résultats financiers 2024
Découvrir13/08/2024 - Rapport Financier au 1er semestre 2024
Découvrir25/07/2024 - Résultats financiers au 30 juin 2024
Découvrir