Nos derniers résultats financiers
Les résultats financiers consolidés du Crédit Agricole d’Ile-de-France au 30/06/2025.
©MicroStockHubActivité
| EN MILLIARDS D’EUROS | 30/06/2024 | 30/06/2025 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Encours de collecte(1) | 88,2 | 90,2 | +2,3% |
| Encours de crédit | 55,0 | 57,0 | +3,5% |
| Total encours crédits + collecte | 143,2 | 147,2 | +2,8% |
Résultats consolidés
| EN MILLIONS D’EUROS | 6M 2024 | 6M 2025 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Produit Net Bancaire (PNB) | 515,0 | 540,8 | +5,0% |
| Frais Généraux | 326,1 | 345,0 | +5,8% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 189,0 | 195,8 | +3,6% |
| Résultat avant impôts | 131,1 | 157,1 | +19,8% |
| Résultat Net | 117,0 | 137,4 | +17,5% |
| Coefficient d’exploitation | 63,3% | 63,8% |
Résultats sociaux
| EN MILLIONS D’EUROS | 6M 2024 | 6M 2025 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Produit Net Bancaire (PNB) | 538,8 | 542,3 | +0,6% |
| Frais Généraux | 319,5 | 338,5 | +5,9% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 219,3 | 203,8 | -7,1% |
| Résultat avant impôts | 162,7 | 168,9 | +3,8% |
| Résultat Net | 152,9 | 144,7 | -5,4% |
| Coefficient d’exploitation | 59,3% | 62,4% |
Fondamentaux financiers
| 30/06/2024 | 30/06/2025 | VARIATION | |
|---|---|---|---|
| Ratio de solvabilité(2) | 24,7% | 23,7%(3) | |
| Capitaux propres en M€ | 7 943 | 8 543 | +7,6% |
| Total bilan en M€ | 73 287 | 76 417 | +4,3% |
| Ratio Crédit Collecte | 109,2% | 112,2% | |
| Taux de créances dépréciées sur encours brut | 1,5% | 1,1% |
(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.
(2) Ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,47% depuis mars 2024.
(3) Estimation.
Ressources
29/09/2025 - Rapport Financier au 1er semestre 2025
Découvrir29/07/2025 - Résultats financiers au 30 juin 2025
Découvrir24/04/2025 - Rapport financier annuel 2024
Découvrir03/02/2025 - Résultats financiers 2024
Découvrir13/08/2024 - Rapport Financier au 1er semestre 2024
Découvrir25/07/2024 - Résultats financiers au 30 juin 2024
Découvrir24/04/2024 -Rapport financier annuel 2023
Découvrir27/03/2024 - Synthèse du rapport intégré 2023 du Crédit Agricole d'Ile-de-France
Découvrir06/02/2024 - Résultats financiers 2023
Découvrir06/11/2023 - Résultats financiers au 30 septembre 2023
Découvrir