Nos derniers résultats financiers
Les résultats financiers consolidés du Crédit Agricole d’Ile-de-France au 31/12/2025.
©MicroStockHubActivité
| EN MILLIARDS D’EUROS | 31/12/2024 | 31/12/2025 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Encours de collecte(1) | 88,2 | 93,1 | +5,6% |
| Encours de crédit | 56,1 | 58,7 | +4,6% |
| Total encours crédits + collecte | 144,3 | 151,8 | +5,2% |
Résultats consolidés
| EN MILLIONS D’EUROS | 12M 2024 | 12M 2025 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Produit Net Bancaire (PNB) | 966,2 | 1032,4 | +6,8% |
| Frais Généraux | 646,0 | 667,2 | +3,3% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 320,3 | 365,2 | +14,0% |
| Résultat avant impôts | 232,4 | 288,5 | +24,2% |
| Résultat Net | 191,9 | 236,2 | +23,1% |
| Coefficient d’exploitation | 66,9% | 64,6% |
Résultats sociaux
| EN MILLIONS D’EUROS | 12M 2024 | 12M 2025 | VARIATION |
|---|---|---|---|
| Produit Net Bancaire (PNB) | 975,9 | 1017,4 | +4,3% |
| Frais Généraux | 638,8 | 659,4 | +3,2% |
| Résultat Brut d’Exploitation | 337,1 | 358,0 | +6,2% |
| Résultat avant impôts | 263,7 | 293,7 | +11,4% |
| Résultat Net | 239,1 | 240,1 | +0,4% |
| Coefficient d’exploitation | 65,5% | 64,8% |
Fondamentaux financiers
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | VARIATION | |
|---|---|---|---|
| Ratio de solvabilité(2) | 23,6% | 23,0%(3) | |
| Capitaux propres en M€ | 8 199 | 8 944 | +9,1% |
| Total bilan en M€ | 75 869 | 79 147 | +4,3% |
| Ratio Crédit Collecte | 112,5% | 111,2% | |
| Taux de créances dépréciées sur encours brut | 1,0% | 1,2% |
(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.
(2) Ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,47% depuis mars 2024.
(3) Estimation.
Ressources
04/02/2026 - Résultats financiers au 31 décembre 2025
Découvrir29/09/2025 - Rapport Financier au 1er semestre 2025
Découvrir29/07/2025 - Résultats financiers au 30 juin 2025
Découvrir24/04/2025 - Rapport financier annuel 2024
Découvrir03/02/2025 - Résultats financiers 2024
Découvrir13/08/2024 - Rapport Financier au 1er semestre 2024
Découvrir25/07/2024 - Résultats financiers au 30 juin 2024
Découvrir24/04/2024 -Rapport financier annuel 2023
Découvrir27/03/2024 - Synthèse du rapport intégré 2023 du Crédit Agricole d'Ile-de-France
Découvrir06/02/2024 - Résultats financiers 2023
Découvrir